28.09.2017 11:17
66
10. Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе на 2025-2026 учебный год
| Класс | Количество учащихся | Количество вакантных мест для приема (перевода) |
| 1 | 5 | 20 |
| 2 | 12 | 13 |
| 3 | 7 | 18 |
| 4 | 4 | 21 |
| 5 | 12 | 13 |
| 6 | 11 | 14 |
| 7 | 10 | 15 |
| 8 | 11 | 14 |
| 9 | 6 | 19 |
| 10 | 0 | 15 |
| 11 | 2 | 13 |
